PTFE Coated Glass Fabric Tape
基于 PTFE 涂层玻璃纤维布制作成的耐高温胶带,具有优异的机械强度和离型性
Characteristics / 产品特性
特征
玻璃纤维上涂有PTFE涂层+硅胶黏合剂涂层的产品
不粘性 | 表面不容易粘附异物,可以轻松去除。 |
低摩擦系数 | 有最低的摩擦系数。 (0.05~0.10) |
耐化学性 | 不受酸、碱、各种溶剂的影响,可以保持稳定的性能。 |
耐高温性 | 可在-73℃至+260℃温度范围内连续使用,在300℃下也可短时间使用。 |
非油性 | 不易吸收水或油,易于清洁。 |
尺寸稳定性 | 即使在高温和高压下外形也极少发生变化。 |
电绝缘性 | 不易导电,不易燃,因此可当作电绝缘体使用。 |
多种用途 | 可用于电子/电气、模具热压成型、各种包装密封、印刷、造纸、食品包装、PVC黏合等多种工业制程。 |
Structure / 产品结构
按产品主要用途
PTFE Coated Glass Fabric Tape
基于 PTFE 涂层玻璃纤维布制作成的耐高温胶带,具有优异的机械强度和离型性
Characteristics / 产品特性
特征
玻璃纤维上涂有PTFE涂层+硅胶黏合剂涂层的产品
不粘性 | 表面不容易粘附异物,可以轻松去除。 |
低摩擦系数 | 有最低的摩擦系数。 (0.05~0.10) |
耐化学性 | 不受酸、碱、各种溶剂的影响,可以保持稳定的性能。 |
耐高温性 | 可在-73℃至+260℃温度范围内连续使用,在300℃下也可短时间使用。 |
非油性 | 不易吸收水或油,易于清洁。 |
尺寸稳定性 | 即使在高温和高压下外形也极少发生变化。 |
电绝缘性 | 不易导电,不易燃,因此可当作电绝缘体使用。 |
多种用途 | 可用于电子/电气、模具热压成型、各种包装密封、印刷、造纸、食品包装、PVC黏合等多种工业制程。 |
Structure / 产品结构
按产品主要用途
适用产业 | 适用产品 | 主要用途 |
服装 | 6085-05 | 贴在缝纫机和工作台上,方便处理布料 |
包装 | 6085-03SW, 6095-03HSC, 6075-03, 6085-05 | 用于乙烯基和薄膜包装的耐热离型胶带 |
建筑(窗户) | 6085-06PV, 6085-06 | PVC 加工制程中用的加热板脱模片 |
橡胶 | 6085-05, 6085-06 | 橡胶加工滚轮加工辊的輥套 |
电气 | 6325-01R, 6445-02, 6085-03SW | 电气元件的绝缘材料、电机线圈绝缘材料 |
PTFE Coated Glass Fabric Tape / 产品类别
PTFE Coated Glass Fabric Tape / 产品类别
Series No | Standard Width (mm) | Overall Nominal Thickness (mm) | Adhesive Thickness (mm) | 180 Peel Adhesion Stength(gf/in.) | Release Liner | |
Premium Grade | 6095-03HCG | max 500 | 0.13 | 0.05 | > 700 | No |
6095-03HSC | max 500 | 0.13 | 0.05 | > 700 | No | |
6095-05HSC | max 500 | 0.18 | 0.05 | > 1000 | No | |
6095-10 | 1,000 | 0.31 | 0.065 | > 1,000 | Yes | |
Standards Grade | 6085-03SW | max 500 | 0.125 | 0.05 | > 700 | No |
6085-05 | 1,000 | 0.175 | 0.05 | > 1,000 | Yes | |
6085-05SW | max 500 | 0.175 | 0.05 | > 1,000 | No | |
6085-06 | 1,000 | 0.19 | 0.05 | > 1,000 | Yes | |
6085-06SW | max 500 | 0.19 | 0.05 | > 1,000 | No | |
6085-10 | 1,000 | 0.3 | 0.065 | > 1,000 | Yes | |
6085-14 | 1,000 | 0.405 | 0.065 | > 1,000 | Yes | |
Economic Grade | 6075-03 | 1,000 | 0.125 | 0.05 | > 700 | Yes |
6075-05 | 1,000 | 0.165 | 0.05 | > 1,000 | Yes | |
6075-10 | 1,000 | 0.28 | 0.065 | > 1,000 | Yes | |
Anti-Static Grade | 6035-03AS | 1,000 | 0.13 | 0.05 | > 700 | Yes |
6035-05AS | 1,000 | 0.175 | 0.05 | > 1,000 | Yes | |
6035-10AS | 1,000 | 0.3 | 0.065 | > 1,000 | Yes | |
上述数值是基于我们的一般经验和实验室数据得出的测量值或典型值,不是保证值。
在测试环境或条件不同的情况下,数值可能会存在差异。
上述数值是基于我们的一般经验和实验室数据得出的测量值或典型值,不是保证值。
在测试环境或条件不同的情况下,数值可能会存在差异。
AMMK CO.,LTD
Head Office: 10, Hwangsaeul-ro 351beon-gil, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-704-1858Fax : +82-31-704-1857
Ⓒ Copyright AMMK CO.,LTD. All rights reserved.
AMMK CO.,LTD
Head Office : 10, Hwangsaeul-ro 351beon-gil, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-704-1858Fax : +82-31-704-1857
Ⓒ Copyright AMMK CO.,LTD. All rights reserved.