Architecture Fabric (SF)
将PTFE树脂涂敷在玻璃纤维上而制成的建筑用PTFE膜材料。
Characteristics / 产品特点
特征
重量轻,机械性能强 |
优良的耐火性 |
高光照覆盖率 |
可以实现各种设计 |
高自洁能力 |
施工周期短 |
高耐久性(超过25年) |
优良的吸音特性 |
用途
运动场、体育馆等运动场所 |
公交站、火车站 |
传统市场 |
其他休闲场所及景观设施 |
会议中心 |
Structure / 产品结构
Architecture Fabric (SF) / 产品型号及性能表
Architecture Fabric (SF)
将PTFE树脂涂敷在玻璃纤维上而制成的建筑用PTFE膜材料。
Characteristics / 产品特点
特征
重量轻,机械性能强 |
优良的耐火性 |
高光照覆盖率 |
可以实现各种设计 |
高自洁能力 |
施工周期短 |
高耐久性(超过25年) |
优良的吸音特性 |
用途
运动场、体育馆等运动场所 |
公交站、火车站 |
传统市场 |
其他休闲场所及景观设施 |
会议中心 |
Structure / 结构
Architecture Fabric (SF) / 产品型号及性能表
Series No | SF-850 | SF-950 | SF-1110 | SF-1120 | SF-1300 | SF-1420 | ||
Coating Material | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | ||
Glass Cloth | Woven “EC6” glass EC6 68TEX x 3 Warp 11 Weft 9 | Woven “EC6” glass EC6 68TEX x 3 Warp 11 Weft 9 | Woven “EC6” glass EC6 68TEX x 3 Warp 11 Weft 9 | Woven “EC3” glass ECB 150 2 x 3 Warp 10 Weft 8.5 | Woven “EC3” glass ECB 150 4 x 2 Warp 10 Weft 8 | Woven “EC6” glass EC6 68TEX x 2 x 3 Warp 8 Weft 7.3 | ||
Applications | Small Air & Tensile structures | Small Air & Tensile structures, clear spans, tesion tents | Small Air & Tensile structures, clear spans, tesion tents | Small Air & Tensile structures, clear spans, tesion tents | Small Air & Tensile structures, clear spans, tesion tents | Small Air & Tensile structures, clear spans, tesion tents | ||
Unit | Values | Test Method | ||||||
Coating Fabric Weight (nom.±5%) | g/㎡ | 850 | 950 | 1100 | 1100 | 1335 | 1400 | DIN EN 22286 |
Thickness (nominal) | micron | 510 | 540 | 600 | 620 | 800 | 950 | DIN EN 22286 |
Tensile Strength | B53424 Part 4 | |||||||
Wrap (Nominal) | N/5cm | 6000 | 6000 | 6500 | 7300 | 7800 | 7800 | Method 6 or DIN 53354 |
Fill (Nominal) | N/5cm | 5000 | 5300 | 5300 | 6000 | 6600 | 6900 | |
Strip Tensile-Wet | ||||||||
Warp(min.) | N/5cm | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Fill(min.) | N/5cm | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Tear Strength Wrap (Nominal/min.) | N | 360/275 | 360/275 | 360/275 | 360/330 | 430/350 | 580/500 | B57304 Part4 |
Fill (Nominal/min.) | N | 360/275 | 400/275 | 400/275 | 400/330 | 460/350 | 680/500 | |
Coating Adhesion (Nominal/min.) | N/5cm | 75/50 | 75/50 | 75/50 | 120/70 | 130/80 | 100/75 | B53424 Part 7 |
Elongation at break (uniaxial) | ||||||||
Wrap | % | 3~10 | 3~10 | 3~10 | 3~10 | 3~10 | 2~15 | |
Fill | % | 5~17 | 5~17 | 5~17 | 5~17 | 5~16 | 3~17 | |
Elongation at break (uniaxial) | ||||||||
Wrap | % | 3~10 | 3~10 | 3~10 | 3~10 | 3~10 | 2~15 | |
Fill | % | 5~17 | 5~17 | 5~17 | 5~17 | 5~16 | 3~17 | |
Solar Transmission (550nm) | % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | VIT Test |
Solar Transmission (nominal) | % | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 7.5~17.5 | 3~23 | ASTM E-424-71 |
Solar Reflectance (nominal) | % | 70~80 | 70~80 | 70~80 | 70~80 | 70~90 | 67~87 | ASTM E-424-71 |
Width | m | 2.95, 3.85 | 2.95, 3.85 | 2.95, 3.85 | 2.95 | 2.85, 3.75 | 3.6 | |
Color | - | White(after exposure to sunlight | White(after exposure to sunlight | White(after exposure to sunlight | White(after exposure to sunlight | White(after exposure to sunlight | White(after exposure to sunlight |
上述数值是基于我们的一般经验和实验室数据得出的测量值或典型值,不是保证值。
在测试环境或条件不同的情况下,数值可能会存在差异。
上述数值是基于我们的一般经验和实验室数据得出的测量值或典型值,不是保证值。
在测试环境或条件不同的情况下,数值可能会存在差异。
Architecture Fabric (SF) 调色盘
Architecture Fabric (SF) / 使用及施工实例
Figure 01. 高尺天空穹顶(施工单位:Tiger)
Figure 02. 平昌冰上体育馆(施工单位:Dongast)
Figure 03. 河东煤炭储存场(施工单位:Tiger)
Figure 04. 平昌冰上竞技场侧面(施工单位:Dongast)
Figure 05. 永同郡综合体育场(施工单位:Dongast)
Figure 06. 沃川郡网球场(施工单位:Dongast)
Figure 07-1. 室内体育馆(施工单位:Dongast)
Figure 07-2. 室内体育馆(施工单位:Dongast)
Architecture Fabric (SF) 调色盘
Architecture Fabric (SF) / 使用及施工实例
Figure 01. 高尺天空穹顶(施工单位:Tiger)
Figure 02. 平昌冰上体育馆(施工单位:Dongast)
Figure 03. 河东煤炭储存场(施工单位:Tiger)
Figure 04. 平昌冰上竞技场侧面(施工单位:Dongast)
Figure 05. 永同郡综合体育场(施工单位:Dongast)
Figure 06. 沃川郡网球场(施工单位:Dongast)
Figure 07-1. 室内体育馆(施工单位:Dongast)
Figure 07-2. 室内体育馆(施工单位:Dongast)
AMMK CO.,LTD
Head Office: 10, Hwangsaeul-ro 351beon-gil, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-704-1858Fax : +82-31-704-1857
Ⓒ Copyright AMMK CO.,LTD. All rights reserved.
AMMK CO.,LTD
Head Office : 10, Hwangsaeul-ro 351beon-gil, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-704-1858Fax : +82-31-704-1857
Ⓒ Copyright AMMK CO.,LTD. All rights reserved.